<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Steuerpolitik &#8211; Holger Hellingers&#039; Polente</title>
	<atom:link href="https://polente.de/tag/steuerpolitik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://polente.de</link>
	<description>Ein Weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 May 2025 06:00:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://polente.de/wp-content/uploads/2023/12/cropped-threema-20231224-180924218-32x32.png</url>
	<title>Steuerpolitik &#8211; Holger Hellingers&#039; Polente</title>
	<link>https://polente.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Die Illusion des „Wohlstands für alle“</title>
		<link>https://polente.de/2025/05/15/die-illusion-des-wohlstands-fuer-alle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Holger Hellinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2025 05:59:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Beutegemeinschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Friedrich Merz]]></category>
		<category><![CDATA[globale Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestlohn]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Ungleichheit]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlstand für alle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polente.de/?p=6170</guid>

					<description><![CDATA[Friedrich Merz hat in seiner ersten Regierungserklärung das Versprechen „Wohlstand für alle“ erneuert und Deutschland zur „Wachstumslokomotive“ Europas erklärt.  Doch wer profitiert wirklich von diesem Wohlstand?  Ein kritischer Blick auf die Realität zeigt, dass die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinandergeht und die wohlhabenden Schichten ihren Reichtum auf Kosten anderer sichern. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Steuerpolitik</title>
		<link>https://polente.de/2025/04/13/steuerpolitik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Holger Hellinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2025 10:45:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Armutsquote]]></category>
		<category><![CDATA[Chancengleichheit]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommensungleichheit]]></category>
		<category><![CDATA[Erbschaftssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[gesellschaftliche Polarisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalakkumulation]]></category>
		<category><![CDATA[Klassenkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelschicht]]></category>
		<category><![CDATA[neoliberale Politik]]></category>
		<category><![CDATA[politische Spaltung]]></category>
		<category><![CDATA[politische Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Populismus]]></category>
		<category><![CDATA[progressive Besteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Reichensteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialbetrug]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Ungleichheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialstaat]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerflucht]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerhinterziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerprivilegien]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerreformen]]></category>
		<category><![CDATA[Umverteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögenskonzentration]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensungleichheit]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverteilung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polente.de/?p=6110</guid>

					<description><![CDATA[Entlastung der Reichen, Belastung der Allgemeinheit In den letzten Jahrzehnten wurden in Deutschland Erbschafts-, Vermögens- und Reichensteuern erheblich reduziert oder abgeschafft. Die Vermögensteuer wurde 1997 ausgesetzt, was zu einem Verlust von über 400 Milliarden Euro an Steuereinnahmen führte. Zudem profitieren große Erbschaften von großzügigen Freibeträgen und Verschonungsregelungen, insbesondere bei Betriebsvermögen. So wurden zwischen 2009 und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
