<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sozialstaat &#8211; Holger Hellingers&#039; Polente</title>
	<atom:link href="https://polente.de/tag/sozialstaat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://polente.de</link>
	<description>Ein Weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 18:51:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://polente.de/wp-content/uploads/2023/12/cropped-threema-20231224-180924218-32x32.png</url>
	<title>Sozialstaat &#8211; Holger Hellingers&#039; Polente</title>
	<link>https://polente.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Reiches Land und trotzdem kein Geld?</title>
		<link>https://polente.de/2026/04/14/reiches-land-und-trotzdem-kein-geld/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Holger Hellinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 18:51:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[BIP]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Geldvermögen]]></category>
		<category><![CDATA[Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaftskritik]]></category>
		<category><![CDATA[Reichtum]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialstaat]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polente.de/?p=6962</guid>

					<description><![CDATA[Deutschland ist die drittgrößte Wirtschaftsmacht der Welt. Das Barvermögen erreicht Rekorde. Warum wird trotzdem über die Finanzierung des Sozialstaats gestritten?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zwischen Ökonomie und Menschenwürde</title>
		<link>https://polente.de/2025/09/29/zwischen-oekonomie-und-menschenwuerde/</link>
					<comments>https://polente.de/2025/09/29/zwischen-oekonomie-und-menschenwuerde/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Holger Hellinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 07:22:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsnorm]]></category>
		<category><![CDATA[CDU-Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstwagenprivileg]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen & Teilzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kürzungen]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegegrad 1]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialabbau]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialstaat]]></category>
		<category><![CDATA[Ungerechtigkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polente.de/?p=6550</guid>

					<description><![CDATA[Während die Regierung erwägt, Pflegegrad 1 abzuschaffen und damit einkommensschwache Gruppen zu treffen, bleiben Dienstwagenprivilegien für Reiche unangetastet. Ein Blick auf Ideologie, Macht und Gerechtigkeit in der deutschen Politik.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://polente.de/2025/09/29/zwischen-oekonomie-und-menschenwuerde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Steuerpolitik</title>
		<link>https://polente.de/2025/04/13/steuerpolitik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Holger Hellinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2025 10:45:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Armutsquote]]></category>
		<category><![CDATA[Chancengleichheit]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommensungleichheit]]></category>
		<category><![CDATA[Erbschaftssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[gesellschaftliche Polarisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalakkumulation]]></category>
		<category><![CDATA[Klassenkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelschicht]]></category>
		<category><![CDATA[neoliberale Politik]]></category>
		<category><![CDATA[politische Spaltung]]></category>
		<category><![CDATA[politische Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Populismus]]></category>
		<category><![CDATA[progressive Besteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Reichensteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialbetrug]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Ungleichheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialstaat]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerflucht]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerhinterziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerprivilegien]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerreformen]]></category>
		<category><![CDATA[Umverteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögenskonzentration]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensungleichheit]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverteilung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polente.de/?p=6110</guid>

					<description><![CDATA[Entlastung der Reichen, Belastung der Allgemeinheit In den letzten Jahrzehnten wurden in Deutschland Erbschafts-, Vermögens- und Reichensteuern erheblich reduziert oder abgeschafft. Die Vermögensteuer wurde 1997 ausgesetzt, was zu einem Verlust von über 400 Milliarden Euro an Steuereinnahmen führte. Zudem profitieren große Erbschaften von großzügigen Freibeträgen und Verschonungsregelungen, insbesondere bei Betriebsvermögen. So wurden zwischen 2009 und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
