<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rheintal &#8211; Holger Hellingers&#039; Polente</title>
	<atom:link href="https://polente.de/tag/rheintal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://polente.de</link>
	<description>Ein Weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Aug 2024 06:19:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://polente.de/wp-content/uploads/2023/12/cropped-threema-20231224-180924218-32x32.png</url>
	<title>rheintal &#8211; Holger Hellingers&#039; Polente</title>
	<link>https://polente.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Anti-Windkraft-Gegner scheitern an zu viel Wind: Ein ironischer Rückblick</title>
		<link>https://polente.de/2024/08/06/anti-windkraft-gegner-scheitern-an-zu-viel-wind-ein-ironischer-rueckblick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Holger Hellinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 06:19:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerinitiative]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Infraschall]]></category>
		<category><![CDATA[Ironie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Monokulturen]]></category>
		<category><![CDATA[Protest]]></category>
		<category><![CDATA[Quatsch-Argumente]]></category>
		<category><![CDATA[Querdenken]]></category>
		<category><![CDATA[rheintal]]></category>
		<category><![CDATA[Südbaden]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschützer]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Windatlas]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Windräder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polente.de/?p=5745</guid>

					<description><![CDATA[Die Anti-Windkraft-Bewegung in Baden-Württemberg scheint sich selbst zu parodieren. Mit ihrer neuesten Aktion bewiesen die Gegner unfreiwillig, dass es in ihrer Region doch genug Wind gibt. Die „intelligente“ Idee, rote Ballons steigen zu lassen, um die Höhe geplanter Windräder zu demonstrieren, scheiterte grandios – wegen zu starkem Wind! Wenn das nicht ironisch ist: Dieselben Leute, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vodafone: Connecting People</title>
		<link>https://polente.de/2014/09/30/vodafone-connecting-people/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Holger Hellinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2014 07:37:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[rheintal]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polente.de/?p=4020</guid>

					<description><![CDATA[Herzlichen Glückwunsch Vodafone für diesen Tweet. Unglaublich viel sparen! Toll. @sigismundf Zumindest in den nächsten 3 Monaten ist kein Ausbau geplant. Bis Ende 2016 wird sich aber noch etwas ändern. ^ak &#8212; Vodafone Service (@vodafoneservice) September 30, 2014]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
