<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Regierung &#8211; Holger Hellingers&#039; Polente</title>
	<atom:link href="https://polente.de/tag/regierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://polente.de</link>
	<description>Ein Weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Jun 2024 04:50:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://polente.de/wp-content/uploads/2023/12/cropped-threema-20231224-180924218-32x32.png</url>
	<title>Regierung &#8211; Holger Hellingers&#039; Polente</title>
	<link>https://polente.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>80 Prozent der Menschheit fordern mehr Einsatz fürs Klima</title>
		<link>https://polente.de/2024/06/21/80-prozent-der-menschheit-fordern-mehr-einsatz-fuers-klima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Holger Hellinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2024 04:48:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[#fckAFDP]]></category>
		<category><![CDATA[#nieMehrCxU]]></category>
		<category><![CDATA[80 Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[ärmere Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Äthiopien]]></category>
		<category><![CDATA[Benin]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[ehemalige Arbeiterpartei]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[fossile Energieträger]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbies]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Rekordhöhen]]></category>
		<category><![CDATA[SUVs]]></category>
		<category><![CDATA[Tansania]]></category>
		<category><![CDATA[UN-Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlstandsverwahrlosung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polente.de/?p=5719</guid>

					<description><![CDATA[Tja, da haben wir&#8217;s schwarz auf weiß: 80 Prozent der Menschheit fordern von ihren Regierungen mehr Einsatz im Kampf gegen den Klimawandel. Vor allem in ärmeren Ländern, die am meisten betroffen sind, sind die Zahlen mit bis zu 97 Prozent Zustimmung beeindruckend hoch. Aber haltet euch fest, hier in unserer wohlstandsverwahrlosten Gesellschaft ist der Anteil [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
