<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Figma &#8211; Holger Hellingers&#039; Polente</title>
	<atom:link href="https://polente.de/tag/figma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://polente.de</link>
	<description>Ein Weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Oct 2025 14:20:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://polente.de/wp-content/uploads/2023/12/cropped-threema-20231224-180924218-32x32.png</url>
	<title>Figma &#8211; Holger Hellingers&#039; Polente</title>
	<link>https://polente.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wenn Shops ihre Seele verlieren</title>
		<link>https://polente.de/2025/10/20/wenn-shops-ihre-seele-verlieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Holger Hellinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 14:20:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[CSS Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Design System]]></category>
		<category><![CDATA[Design Tokens]]></category>
		<category><![CDATA[Figma]]></category>
		<category><![CDATA[Individualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Light Dark Theme]]></category>
		<category><![CDATA[Marken­erlebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Shopify]]></category>
		<category><![CDATA[storybook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polente.de/?p=6621</guid>

					<description><![CDATA[Wenn alle Online-Shops gleich aussehen, verlieren sie ihre Seele. Wie Design-Systeme mit Figma, Storybook, CSS-Grid und Design-Tokens helfen, Individualität in Shopify &#038; Co. zurückzubringen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dev Mode in Figma: Ein Fortschritt für Entwickler</title>
		<link>https://polente.de/2023/07/08/dev-mode-in-figma-ein-fortschritt-fuer-entwickler/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Holger Hellinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jul 2023 07:32:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Design System]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Figma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polente.de/?p=5471</guid>

					<description><![CDATA[Bist du auch ein Fan von Figma wie ich? Dann wirst du dich sicherlich über die jüngste Neuerung freuen: den Dev Mode. Lass mich dir zeigen, wie ich den Dev Mode für mein Designsystem nutze und warum er ein großartiges Werkzeug für Entwickler ist. Was ist der Dev Mode? Der Dev Mode ist eine neue [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Continuous Experience Pipeline&#8230;</title>
		<link>https://polente.de/2023/05/15/a-continuous-experience-pipeline/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Holger Hellinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 08:14:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[HTML Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Publicis Sapient]]></category>
		<category><![CDATA[continuous experience pipeline]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Figma]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[invision]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[stencil]]></category>
		<category><![CDATA[token]]></category>
		<category><![CDATA[web components]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polente.de/?p=5352</guid>

					<description><![CDATA[&#8230;evolved Some months back I created for my current employer a blog post on Design System Managers, and this evolved over time. This is the natural continued post. In the subsequent sections, we present our comprehension of your requirements, outline our recommended strategy for this product, and describe the potential workflow based on our in-depth [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aufbau eines robusten Design System Managers: Eine Reise</title>
		<link>https://polente.de/2023/04/27/aufbau-eines-robusten-design-system-managers-eine-reise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Holger Hellinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2023 19:16:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HTML Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Accessibility]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[docusaurus]]></category>
		<category><![CDATA[DSM]]></category>
		<category><![CDATA[Figma]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[stencil]]></category>
		<category><![CDATA[WCAG]]></category>
		<category><![CDATA[web Komponenten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polente.de/?p=5232</guid>

					<description><![CDATA[Designsysteme sind zu einer wesentlichen Komponente in der Welt des Web- und Produktdesigns geworden. Sie bieten eine gemeinsame Sprache und eine Reihe von wiederverwendbaren Komponenten, die Konsistenz, Effizienz und Skalierbarkeit fördern. In diesem Blog-Beitrag erörtere ich, wie ich Tag für Tag einen Designsystem-Manager entwickle. Dabei werden Schlüsselaspekte wie Design-Token, Responsive Design, atomares Design, Barrierefreiheit, Belastbarkeit, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
