<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DSM &#8211; Holger Hellingers&#039; Polente</title>
	<atom:link href="https://polente.de/tag/dsm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://polente.de</link>
	<description>Ein Weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jan 2024 12:56:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://polente.de/wp-content/uploads/2023/12/cropped-threema-20231224-180924218-32x32.png</url>
	<title>DSM &#8211; Holger Hellingers&#039; Polente</title>
	<link>https://polente.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cases und Berichte zu Projekten</title>
		<link>https://polente.de/2023/12/13/cases-und-berichte-zu-projekten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Holger Hellinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2023 19:53:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Publicis Sapient]]></category>
		<category><![CDATA[cases]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[DSM]]></category>
		<category><![CDATA[kunden]]></category>
		<category><![CDATA[studies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polente.de/?p=5605</guid>

					<description><![CDATA[Eigentlich pflege ich Infos zu Projekten auch hier. Da ich aber immer mehr Katzeninhalt hier habe, dachte ich, dass ein kleinen statischer Weblog mit Inhalten zu Sachen die ich bei der Arbeit mache, ganz nützlich wäre und ich das dann auch besser in sozialen Netzwerken verlinken kann. Heute habe ich einmal angefangen. Viel Spaß beim [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aufbau eines robusten Design System Managers: Eine Reise</title>
		<link>https://polente.de/2023/04/27/aufbau-eines-robusten-design-system-managers-eine-reise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Holger Hellinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2023 19:16:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HTML Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Accessibility]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[docusaurus]]></category>
		<category><![CDATA[DSM]]></category>
		<category><![CDATA[Figma]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[stencil]]></category>
		<category><![CDATA[WCAG]]></category>
		<category><![CDATA[web Komponenten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polente.de/?p=5232</guid>

					<description><![CDATA[Designsysteme sind zu einer wesentlichen Komponente in der Welt des Web- und Produktdesigns geworden. Sie bieten eine gemeinsame Sprache und eine Reihe von wiederverwendbaren Komponenten, die Konsistenz, Effizienz und Skalierbarkeit fördern. In diesem Blog-Beitrag erörtere ich, wie ich Tag für Tag einen Designsystem-Manager entwickle. Dabei werden Schlüsselaspekte wie Design-Token, Responsive Design, atomares Design, Barrierefreiheit, Belastbarkeit, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
