<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Accessibility &#8211; Holger Hellingers&#039; Polente</title>
	<atom:link href="https://polente.de/tag/accessibility/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://polente.de</link>
	<description>Ein Weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Apr 2023 19:17:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://polente.de/wp-content/uploads/2023/12/cropped-threema-20231224-180924218-32x32.png</url>
	<title>Accessibility &#8211; Holger Hellingers&#039; Polente</title>
	<link>https://polente.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Aufbau eines robusten Design System Managers: Eine Reise</title>
		<link>https://polente.de/2023/04/27/aufbau-eines-robusten-design-system-managers-eine-reise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Holger Hellinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2023 19:16:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HTML Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Accessibility]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[docusaurus]]></category>
		<category><![CDATA[DSM]]></category>
		<category><![CDATA[Figma]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[stencil]]></category>
		<category><![CDATA[WCAG]]></category>
		<category><![CDATA[web Komponenten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polente.de/?p=5232</guid>

					<description><![CDATA[Designsysteme sind zu einer wesentlichen Komponente in der Welt des Web- und Produktdesigns geworden. Sie bieten eine gemeinsame Sprache und eine Reihe von wiederverwendbaren Komponenten, die Konsistenz, Effizienz und Skalierbarkeit fördern. In diesem Blog-Beitrag erörtere ich, wie ich Tag für Tag einen Designsystem-Manager entwickle. Dabei werden Schlüsselaspekte wie Design-Token, Responsive Design, atomares Design, Barrierefreiheit, Belastbarkeit, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PHP World Kongress in München &#8211; ein Bericht &#8211; Tag 2</title>
		<link>https://polente.de/2009/11/26/php-world-kongress-in-muenchen-ein-bericht-tag-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Holger Hellinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 07:37:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Tagungen / Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Accessibility]]></category>
		<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Wenz]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[PHP und SEO]]></category>
		<category><![CDATA[PHP World Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[PHP-5-Zertifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Fischerländer]]></category>
		<category><![CDATA[Tag 2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://polente.de/?p=1751</guid>

					<description><![CDATA[PHP World Kongress 2009 der zweite Tag. Nachdem ich gestern schon den Bericht zum ersten Tag geschrieben habe, musste der Zweite natürlich auch folgen. Ich bin, wie man an meinen vielen Postings sehen kann, kein Freund von Twitter, so versuche ich lieber im Weblog zusammengefasst einen Eindruck zu vermitteln. Der zweite Tag war inhaltliche sicherlich [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
